Für jeden Bedarf die passende Version
DASYLab steht in vier Ausbaustufen zur Verfügung, damit sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene die Software optimal nutzen können:
Lite-Version: Enthält alle Grundfunktionen für die PC-gestützte Messdatenerfassung.
Basic-Version: Mit zusätzlichen mathematischen und statistischen Analysefunktionen. 
Full-Version*: Ergänzt um Module für grundlegende Analyse- und Automatisierungsaufgaben. 
Pro-Version: Auch für komplexe Analyse-, Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben.
Zudem gibt es eine Runtime-Version, die nur das Ausführen bestehender Schaltbilddateien (.dsb) erlaubt, nicht jedoch deren Bearbeitung.
*) Ab DASYLab 2024.0 ist die Full-Version nicht mehr erhältlich.
Die folgende Liste der verfügbaren Funktionsmodule beziehen sich auf die Version DASYLab 2024.0
Legende:
 enthalten
 
 nicht enthalten oder verfügbar
 
 als zusätzliches Add-on erhältlich
 
| Modulgruppe | DASYLab-Versionen | |||
| Modul | Lite | Basic | Full* | Pro | 
| Ein-/Ausgang Modul | ||||
| Analog Ein-/Ausgang | ||||
| Digital Ein-/Ausgang | ||||
| Zähler-Eingang | ||||
| Frequenz-Ausgang | ||||
| DDE-Ein-/Ausgang | ||||
| RS232-Eingang | ||||
| RS232-Ausgang | ||||
| ICom-Eingang (TCP/IP) | ||||
| ICom-Ausgang (TCP/IP) | ||||
| IEEE-488 Ein-/Ausgang | ||||
| IVI Counter | ||||
| IVI DC Power | ||||
| IVI DMM | ||||
| IVI Schalter | ||||
| IVI Scope | ||||
| MODBUS Analog Ein-/Ausgang | ||||
| MODBUS Digital Ein-/Ausgang | ||||
| XNet National Instruments | ||||
| OPC DA | ||||
| Trigger | ||||
| Vor-/Nach-Trigger | ||||
| Start-/Stopp-Trigger | ||||
| Kombi-Trigger | ||||
| Sample-Trigger | ||||
| Steigungstrigger | ||||
| Relais | ||||
| Blockrelais | ||||
| Mathematik | ||||
| Formelinterpreter | ||||
| Arithmetik | ||||
| Kanalvergleich | ||||
| Trigonometrie | ||||
| Skalierung | ||||
| Differentiation/Integration | ||||
| Logische Verknüpfung | ||||
| Bitmaske | ||||
| Flipflop | ||||
| Gray Code | ||||
| Steigungsbeschränkung | ||||
| Sollkurve erstellen | ||||
| Statistik | ||||
| Statistische Werte | ||||
| Werte selektieren | ||||
| Histogramm-Klassierung | ||||
| Rainflow-Klassierung | ||||
| Zweikanal-Klassierung | ||||
| Regression | ||||
| Zähler | ||||
| Pulsanalyse | ||||
| Minima/Maxima | ||||
| Kanäle sortieren | ||||
| Sollkurve überwachen | ||||
| Signalverarbeitung | ||||
| Digitales Filter | ||||
| Korrelation | ||||
| Datenfenster | ||||
| FFT | ||||
| Polar/Kartesisch | ||||
| FFT-Filter | ||||
| FFT-Maximum | ||||
| n-te Harmonische | ||||
| Elektrotechnische Kenngrößen | ||||
| Harmonische Verzerrung | ||||
| Perioden-Ermittlung | ||||
| Terz-/Oktav-Analyse | ||||
| Resample (Ordnungsanalyse) | ||||
| Modulgruppe | DASYLab-Versionen | |||
| Modul | Lite | Basic | Full* | Pro | 
| Steuern und Regeln | ||||
| Sollwertgenerator | ||||
| Generator | ||||
| Schalter | ||||
| Handregler | ||||
| Positionsschalter | ||||
| PID-Regler | ||||
| Zweipunkt-Regler | ||||
| Zeitverzögerung | ||||
| Haltefunktion | ||||
| Umschalter | ||||
| Impulsgeber | ||||
| Stopp | ||||
| Globale Variablen schreiben | ||||
| Globale Variablen lesen | ||||
| Blockzeit in String schreiben | ||||
| Collection | ||||
| State Machine | ||||
| Visualisierung | ||||
| Y/t-Grafik | ||||
| X/Y-Grafik | ||||
| Linienschreiber | ||||
| Polar Plot | ||||
| Diagramm | ||||
| Analoganzeige | ||||
| Digitalanzeige | ||||
| Bargraph | ||||
| Statusanzeige | ||||
| Liste | ||||
| Dateien | ||||
| Daten lesen/schreiben | ||||
| Daten sichern | ||||
| ODBC-Eingang/-Ausgang | ||||
| Datenreduktion | ||||
| Mittelung | ||||
| Blockmittelung/Peak Hold | ||||
| Separieren | ||||
| Multiplexer/Demultiplexer | ||||
| Schieberegister | ||||
| Ausschnitt | ||||
| Signalweiche | ||||
| Ringspeicher | ||||
| Netzwerk | ||||
| Netz-Ein-/-Ausgang | ||||
| Meldungs-Ein-/-Ausgang | ||||
| DataSocket-Import/-Export | ||||
| Spezial | ||||
| Leere Black-Box | ||||
| Aktion | ||||
| Meldung | ||||
| E-Mail versenden | ||||
| Zeitbasis | ||||
| Signalanpassung | ||||
| Skript-Modul erstellen | ||||
| Flag Bender | ||||
| Sondermodule | ||||
| Faltung | ||||
| Gewichtung | ||||
| Übertragungsfunktion | ||||
| Universelles Filter | ||||
| Universal File speichern | ||||
| Optionale Add-ons | ||||
| Humanschwingung (ISO 8041) | ||||
| Schallpegel | ||||
| Schallleistung | ||||
| Programmeigenschaften | ||||
| Ablaufsteuerung | ||||
| Anzahl von Layoutseiten | 1 | 1 | 200 | 200 | 
										
										